General | Categoría | ATLETA | CATEGORÍA | |
1 | 1 | HAMID EL ALLAMY | ABSOLUTA | MASCULINO |
2 | 1 | JAVIER ARAQUE RODRÍGUEZ | VETERANO A | MASCULINO |
3 | 2 | ANGEL HILARIO MORALES | ABSOLUTA | MASCULINO |
4 | 3 | ALFONSO NAVAS JIMENEZ | ABSOLUTA | MASCULINO |
5 | 4 | CARLOS ANTEQUERA MARTIN-PORTUGUES | ABSOLUTA | MASCULINO |
6 | 2 | JUAN ANTONIO RUIZ HODAR | VETERANO A | MASCULINO |
7 | 3 | CARLOS PARRA JIMENEZ | VETERANO A | MASCULINO |
8 | 4 | RAMON FIERREZ SANCHEZ | VETERANO A | MASCULINO |
9 | 5 | MIGUEL ANGEL TAVIRO | ABSOLUTA | MASCULINO |
10 | 6 | JOSE MANUEL SALAZAR CANTÓN | ABSOLUTA | MASCULINO |
11 | 7 | JESUS DAVID INAREJOS GUIJARRO | ABSOLUTA | MASCULINO |
12 | 8 | ADRIÁN FIERREZ RODRÍGUEZ GUZMAN | ABSOLUTA | MASCULINO |
13 | 9 | PEDRO LOZANO MARTIN BURO | ABSOLUTA | MASCULINO |
14 | 10 | SEBASTIÁN NIETO-MARQUEZ JIMENEZ | ABSOLUTA | MASCULINO |
15 | 11 | RAFAEL MARTINEZ GOMEZ PIMPOLLO | ABSOLUTA | MASCULINO |
16 | 5 | GASPAR DOMINGUEZ PEINADO | VETERANO A | MASCULINO |
17 | 12 | JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ-MANZ | ABSOLUTA | MASCULINO |
18 | 1 | JUAN CAMACHO MANCHA | VETERANO B | MASCULINO |
19 | 13 | MARCOS CAMACHO PADILLA | ABSOLUTA | MASCULINO |
20 | 2 | BLAS SANCHEZ CARNERERO HUERTA | VETERANO B | MASCULINO |
21 | 14 | FLORENTINO GARCIA CASILLAS | ABSOLUTA | MASCULINO |
22 | 15 | JONATHAN QUIROS GOMEZ PASTRANA | ABSOLUTA | MASCULINO |
23 | 16 | SEBASTIAN SANCHEZ MINGALLÓN | ABSOLUTA | MASCULINO |
24 | 1 | MANOLI RUIZ VALDEPEÑAS | ABSOLUTA | FEMENINO |
25 | 3 | NARCISO ARROYO NUÑEZ | VETERANO B | MASCULINO |
26 | 17 | ALFONSO NOBLEJAS CARRIÓN | ABSOLUTA | MASCULINO |
27 | 1 | RUFINA DONOSO GONZALEZ | VETERANO A | FEMENINO |
28 | 18 | PABLO GARCIA-SACRISTAN GUIJARRO | ABSOLUTA | MASCULINO |
29 | 2 | ANA BELEN RUBIO GARCIA | VETERANO A | FEMENINO |
30 | 19 | EMILIO SANCHEZ ELIPE MARTÍN | ABSOLUTA | MASCULINO |
31 | 6 | JESUS ARROYO VILLA | VETERANO A | MASCULINO |
32 | 4 | FRANCISCO DESDENTADO PARADA | VETERANO B | MASCULINO |
33 | 3 | ASCENSIÓN CANO NARANJO | VETERANO A | FEMENINO |
34 | 5 | ANTONIO MARTIN FERNANDEZ | VETERANO B | MASCULINO |
35 | 2 | CRISTINA PEÑASCO PATON | ABSOLUTA | FEMENINO |
36 | 7 | JOAQUÍN SAMPER LOPEZ | VETERANO A | MASCULINO |
37 | 20 | BENITO JIMENEZ TEJERO | ABSOLUTA | MASCULINO |
38 | 21 | ALEJANDRO CARRIÓN RUIZ-A | ABSOLUTA | MASCULINO |
39 | 22 | ALFONSO NIETO SANDOVAL CABA | ABSOLUTA | MASCULINO |
40 | 23 | ANTONIO PALACIOS AGUADO | ABSOLUTA | MASCULINO |
41 | 3 | ALBA MANJON CAPPE | ABSOLUTA | FEMENINO |
42 | 8 | JUAN ANTONIO MANJON BARBERO | VETERANO A | MASCULINO |
43 | 9 | FRANCISCO ARLAS BELLON | VETERANO A | MASCULINO |
44 | 10 | JESUS DANIEL HERREROS LOZANO | VETERANO A | MASCULINO |
45 | 4 | MIRIAM MERCADO CUBERO | ABSOLUTA | FEMENINO |
46 | 24 | JESUS MANUEL GUIJARRO MORALES | ABSOLUTA | MASCULINO |
47 | 5 | FELICIDAD FERNANDEZ DONOSO | ABSOLUTA | FEMENINO |
48 | 4 | MARIA DEL CARMEN LOPEZ DE LA REINA | VETERANO A | FEMENINO |
49 | 25 | MANUEL SANCHEZ GARCIA | ABSOLUTA | MASCULINO |
50 | 6 | FRANCISCO HERRERA PINO | VETERANO B | MASCULINO |
51 | 7 | MATEO PAZ OLIVARES | VETERANO B | MASCULINO |
52 | 6 | ROSALIA BELLÓN MARTIN | ABSOLUTA | FEMENINO |
53 | 26 | JOSE CARLOS PANCORVO PARRA | ABSOLUTA | MASCULINO |
54 | 11 | SANTIAGO CARMONA NOVILLO | VETERANO A | MASCULINO |
55 | 12 | ANDRÉS MARTINEZ PALOMERA | VETERANO A | MASCULINO |
56 | 13 | RAMÓN COLLADO RUIZ | VETERANO A | MASCULINO |
57 | 27 | JUAN CARLOS ALCAIDE CAMACHO | ABSOLUTA | MASCULINO |
58 | 7 | VERONICA RUIZ LOPEZ | ABSOLUTA | FEMENINO |
59 | 8 | MERCEDES LILLO MATA | ABSOLUTA | FEMENINO |
60 | 9 | MARIA PILAR LOPEZ VIEJA RUIZ | ABSOLUTA | FEMENINO |
61 | 28 | SEBASTIAN TERCERO RUIZ SANTA QUITERIA | ABSOLUTA | MASCULINO |
62 | 10 | MARIA DEL MAR FERNANDEZ LUENGO CARRANZA | ABSOLUTA | FEMENINO |
63 | 29 | FRANCISCO RUIZA CESTELLOS | ABSOLUTA | MASCULINO |
64 | 14 | MIGUEL ANGEL DE PRO BIANQUETI | VETERANO A | MASCULINO |
65 | 30 | BORJA MUÑOZ BORREGUERO | ABSOLUTA | MASCULINO |
66 | 31 | JESUS GALIANO ARANDA | ABSOLUTA | MASCULINO |
67 | 32 | CARLOS GALIANO ARANDA | ABSOLUTA | MASCULINO |
68 | 1 | MARIA TERESA BALLESTEROS MARTINEZ | VETERANO B | FEMENINO |
69 | 2 | ADORACIÓN DE LOS REYES MUÑOZ EXOJO | VETERANO B | FEMENINO |
70 | 3 | VICENTA FERNANDEZ-LUENGO SANCHEZ GIL | VETERANO B | FEMENINO |
71 | 33 | JOSE TOMAS FERNANDEZ-LUENGO | ABSOLUTA | MASCULINO |
72 | 34 | JUAN ALBERTO DOMINGUEZ | ABSOLUTA | MASCULINO |
73 | 4 | VICENTA LOZANO BAUTISTA | VETERANO B | FEMENINO |
74 | 11 | JULIANA HEREDIA MUÑOZ | ABSOLUTA | FEMENINO |
75 | 12 | MARIA PAZ MANZANEQUE ANGULO | ABSOLUTA | FEMENINO |
76 | 35 | JOSE IGNACIO AMORES | ABSOLUTA | MASCULINO |
77 | 36 | EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ | ABSOLUTA | MASCULINO |
78 | 13 | ELENA RINCON QUESADA | ABSOLUTA | FEMENINO |
79 | 37 | JORGE MALDONADO FERNANDEZ | ABSOLUTA | MASCULINO |
80 | 14 | RAQUEL CAÑADAS BELMAR | ABSOLUTA | FEMENINO |
81 | 15 | ROSA ANA VILLARRUBIA | ABSOLUTA | FEMENINO |
lunes, 17 de diciembre de 2012
II - CARRERA DE NAVIDAD MANZANARES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario