lunes, 22 de febrero de 2016

Mundo Rótulo Manzanares en la XXI Media Maratón Ciudad de Valdepeñas

El domingo 21 de Febrero se celebró en la ciudad del vino la XXI Muy Heroica Media Maratón Ciudad de Valdepeñas, que servía como pistoletazo de salida para el Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real.

Un grupo de valientes manzanareños se congregaron a las 09:00 de la mañana en el Gran Teatro para poner rumbo a la ciudad vecina, entre ellos algunos de los nuevos fichajes del club que debutaban con los colores del Mundo Rótulo, y que esperaban ansiosos por enfundarse la elástica del club para defender sus colores.


A las 10:30 de la mañana se dio la salida de la prueba, que fue comandada por Miguel Vera en categoría masculina y Gemma Arenas en categoría femenina. En cuanto a los nuestros, una vez más la calidad de Carlos Antequera salía a relucir y con 01:18:57 demostraba que con sus entrenamientos por el Retiro dará mucho que hablar esta temporada.

2 minutos después llegó Paco Boni, que con 01:20:56 se quedó a escasos segundos de su MMP, y que a buen seguro intentará superar en próximas pruebas. A continuación llegaba Miguel Ángel Taviro (01:23:51), que tras su extraordinario año 2015 y su 3º puesto en Veteranos A retomaba la competición con nuevos retos en su cabeza para 2016. Compartiendo la mayor parte del recorrido con él, Rafael Parrado completó la distancia en 01:26:01, sólo separado 30'' del incombustible Ramón Fiérrez.


Poco después, y bajando la barrera de la 01:28:00 llegaban juntos a meta Jesús Arroyo y Cristina Izarra, que conseguiría alzarse a la postre con el 2º puesto senior y 3º de la general, ¡ENHORABUENA!


Entre los demás integrantes del club, cabe destacar también el 2º puesto de Mari Carmen Domínguez en la categoría de VETERANAS C. Os dejamos a continuación los resultados de nuestros componentes:


Categoría | Puesto | Nombre | Puesto Categoría | Tiempo
Sénior Masculino 21 Antequera Martín‐Portugues, Carlos  7 01:18:57
Sénior Masculino 29 Romero Romero, Francisco Antonio 11 01:20:56
Veterano A Masculino 67 Taviro Gonzalez Nicolas, Miguel Angel 15 01:23:51 Veterano B Masculino 105 Parrado Arias, Rafael 21 01:26:01
Veterano D Masculino 111 Fierrez Sanchez, Ramón 8 01:26:37
Veterano C Masculino 134 Arroyo Villa, Jesús 13 01:27:51
Sénior Femenina 135 Izarra Perez, Cristina 2 01:27:51
Sénior Masculino 136 Desdentado Espinosa, Jose 43 01:27:58
Veterano B Masculino 208 Fernandez Pacheco Alises, Sergio 41 01:31:25
Veterano C Masculino 225 Sanchez Carnerero Novillo, Jesus 23 01:31:51
Veterano D Masculino 239 Ruiz Cantón, Santos 15 01:32:18
Veterano B Masculino 298 Lopez Lopez‐Manzanares, Juan Carlos 62 01:34:12
Veterana C Femenina 328 Dominguez Seco, Maria Del Carmen 2 01:35:22
Veterano C Masculino 401 Arias López, Victoriano 47 01:37:57
Veterano B Masculino 432 Sanchez Rubio, Eusebio 85 01:39:02
Veterano A Masculino 518 Morales Estebanez, Javier 119 01:42:23
Sénior Masculino 532 Torrijos Torres, Miguel Angel 157 01:42:51
Veterano B Masculino 537 Romero De Avila Nieto, Jose Antonio 106 01:43:13 Veterana A Femenina 643 Jimenez Villa, Mari Paz 12 01:46:12
Veterano B Masculino 647 Sanchez Carnerero Sanchez Migallon, Miguel 125 01:46:22
Veterano B Masculino 648 Mascaraque Sanchez De La Blanca, Rafael 126 01:46:22
Veterana C Femenina 653 Ruiz‐Escribano López, Carmen 10 01:46:41
Veterano F Masculino 672 Garcia Moreno Diaz Benito, Vicente 10 01:47:43
Veterana B Femenina 677 Sanchez De La Blanca Diaz‐Pintado, Lucia 12 01:47:51
Veterano A Masculino 696 Beltrán Navarro, Esteban 148 01:48:49
Veterano B Masculino 748 Torres Parada, Rafael 147 01:51:01
Veterano C Masculino 749 Martin Guijarro, Antonio 104 01:51:01
Veterano B Masculino 863 Jaime Morales, Miguel Ángel 166 01:56:31
Sénior Femenina 873 Román Noves, Alicia 27 01:56:58
Veterana B Femenina 892 Soria Moreno, María Cristina 28 01:58:20
Veterana A Femenina 915 Cornejo Almazán, María 30 01:59:30
Veterano D Masculino 916 Marquez‐Villarejo Benavides, José Antonio 56 01:59:30
Veterana C Femenina 917 Condes Borja, María José 24 01:59:30
Veterano C Masculino 934 Noblejas Barberan, Miguel 126 02:00:05
Veterano B Masculino 957 Martinez Palomera, Andres 178 02:02:23
Veterano B Masculino 1009 Miranda Sanroman, Jose Manuel 187 02:10:00

Paralelamente, se celebró la 2ª edición de los 10km Ciudad de Valdepeñas, en donde los nuestros también consiguieron grandes resultados, destacando a Adrián Fiérrez, que con 37:11 consiguió ser 6º clasificado, y que la semana que viene competirá en el Campeonato de España de Cross en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, y Mayte Díaz-Portales Guijarro, que fue en féminas con 47:54. También participaron en este modalidad Julián Sánchez-Carnerero, Manuel Ángel Rodríguez, Adrián Gómez y Montserrat García-Pozuelo.


¡Enhorabuena a todos! Nos vemos en dos semanas en Ciudad Real

No hay comentarios:

Publicar un comentario